| SKI NORDIQUE - UF1 - 1 (ex Cycle Préparatoire) | 05/01/26-16/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | NEVACHE (05) |
| Date de début internet : | 01/09/25 |
| Date de fin internet : | 18/11/25 |
| Type : | SKI FOND |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| SKI NORDIQUE - UF3 | 05/01/26-09/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | CNSNMM PREMANON (39) |
| Date de début internet : | 01/09/25 |
| Date de fin internet : | 05/12/25 |
| Type : | SKI FOND |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| SKI NORDIQUE - UF5 | 05/01/26-16/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | CNSNMM PREMANON (39) |
| Date de début internet : | 01/09/25 |
| Date de fin internet : | 02/10/25 |
| Type : | SKI FOND |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| DEA-AMM/UF2 en milieu enneigé | 05/01/26-06/02/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | AURA (74) |
| Date de début internet : | 05/11/24 |
| Date de fin internet : | 04/11/24 |
| Type : | MONTAGNE |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| DEA-AMM/UF2 en milieu enneigé | 05/01/26-06/02/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | Grand Bormand |
| Date de début internet : | 01/07/25 |
| Date de fin internet : | 22/09/25 |
| Type : | MONTAGNE |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| DEA-AMM/UF2 en milieu enneigé | 05/01/26-06/02/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | Jura/massif central |
| Date de début internet : | 06/11/24 |
| Date de fin internet : | 06/11/24 |
| Type : | MONTAGNE |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| SKI ALPIN - UF10 - EPREUVE DE SECURITE C.T.T. | 05/01/26-16/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | CHAMONIX (74) |
| Date de début internet : | 05/01/26 |
| Date de fin internet : | 12/01/26 |
| Type : | SKI ALPIN |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| SKI ALPIN - UF10 - EPREUVE DE SECURITE C.T.T. | 05/01/26-16/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | VALLOIRE (73) |
| Date de début internet : | 05/01/26 |
| Date de fin internet : | 12/01/26 |
| Type : | SKI ALPIN |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| SKI ALPIN - UF1 - 2P - Janvier-Février | 05/01/26-16/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | FONT ROMEU (66) ST |
| Date de début internet : | 05/01/26 |
| Date de fin internet : | 06/01/26 |
| Type : | SKI ALPIN |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| SKI ALPIN - UF1 - 2P - Janvier-Février | 05/01/26-16/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | FONT ROMEU (66) CL |
| Date de début internet : | 23/07/25 |
| Date de fin internet : | 30/12/25 |
| Type : | SKI ALPIN |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| SKI ALPIN - TEST TECHNIQUE D'ACCES 1P - Décembre-Janvier | 05/01/26-09/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | LES MENUIRES (73) |
| Date de début internet : | 13/10/25 |
| Date de fin internet : | 08/12/25 |
| Type : | SKI ALPIN |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| SKI ALPIN - TEST TECHNIQUE D'ACCES 1P - Décembre-Janvier | 06/01/26-08/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | FONT ROMEU (66) |
| Date de début internet : | 13/10/25 |
| Date de fin internet : | 12/12/25 |
| Type : | SKI ALPIN |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| DE AMM - DE/BE - Mise à niveau/Recyclage | 06/01/26-08/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | Session 1 - Prémanon (39) |
| Date de début internet : | 03/11/25 |
| Date de fin internet : | 26/12/25 |
| Type : | MONTAGNE |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| EPA SKI - TEST TECHNIQUE DE SECURITE SKI ALPIN (GS) | 12/01/26-14/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | MORZINE (74) |
| Date de début internet : | 27/12/25 |
| Date de fin internet : | 31/12/25 |
| Type : | SKI ALPIN |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| SKI NORDIQUE - UF7 | 12/01/26-23/01/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | CNSNMM PREMANON (39) |
| Date de début internet : | 01/09/25 |
| Date de fin internet : | 12/11/25 |
| Type : | SKI FOND |
| Pré-affectations géographiques : | Ain, Aisne, Allier, Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse Sud, Haute-Corse, Côte d'Or, Côtes d' Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Herault, Île-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes , Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d' Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futura, Hors France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Monaco |
| DEA-AMM/UF2 en milieu enneigé | 12/01/26-27/02/26 | ![]() |
| Lieu des épreuves : | JURA/ Paca? |
| Date de début internet : | 26/08/25 |
| Date de fin internet : | 27/08/25 |
| Type : | MONTAGNE |
